Mardi 7 février 2006
| M | P | SG | SP | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleyboys | 12 | 33 | 35 | 10 | 1055 | 877 |
| 2 | Courfaivre | 13 | 29 | 32 | 17 | 1092 | 1026 |
| 3 | Delémont | 13 | 28 | 34 | 17 | 1155 | 1009 |
| 4 | VBC Tramelan | 13 | 20 | 26 | 26 | 1122 | 1151 |
| 5 | Nidau | 12 | 19 | 24 | 22 | 1034 | 947 |
| 6 | Tilia | 13 | 17 | 24 | 27 | 1112 | 1110 |
| 7 | Moutier | 13 | 17 | 22 | 28 | 1089 | 1090 |
| 8 | BMV 92 | 13 | 14 | 19 | 29 | 1006 | 1086 |
| 9 | SMG Bienne | 13 | 8 | 13 | 34 | 891 | 1128 |
| 10 | Sixième 7 | 13 | 7 | 15 | 34 | 1026 | 1158 |
M: matchs, P: points, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus
(source: http://www.arjs.ch)
par Bucho
publié dans :
Saison 2005/2006
ajouter un commentaire commentaires (2) créer un trackback recommander
ajouter un commentaire commentaires (2) créer un trackback recommander
