| M | P | SG | SP | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleyboys | 13 | 36 | 38 | 11 | 1142 | 964 |
| 2 | FSG Société de Courfaivre | 15 | 35 | 38 | 17 | 1242 | 1136 |
| 3 | Delémont | 15 | 32 | 39 | 21 | 1340 | 1196 |
| 4 | VBC Tramelan | 15 | 25 | 32 | 29 | 1322 | 1323 |
| 5 | Nidau | 13 | 20 | 26 | 25 | 1132 | 1046 |
| 6 | Moutier | 14 | 19 | 25 | 30 | 1188 | 1188 |
| 7 | Tilia | 15 | 17 | 26 | 33 | 1283 | 1291 |
| 8 | BMV 92 | 14 | 14 | 19 | 32 | 1057 | 1161 |
| 9 | SMG Bienne | 13 | 8 | 13 | 34 | 891 | 1128 |
| 10 | Sixième 7 | 15 | 7 | 16 | 40 | 1166 | 1330 |
M: matchs, P: points, SG: sets gagnés, SP: sets perdus, PG: points gagnés, PP: points perdus
(source: http://www.arjs.ch)
Aucun commentaire pour cet article