| M | P | SG | SP | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleyboys | 14 | 39 | 41 | 11 | 1217 | 1007 |
| 2 | FSG Société de Courfaivre | 15 | 35 | 38 | 17 | 1242 | 1136 |
| 3 | Delémont | 15 | 32 | 39 | 21 | 1340 | 1196 |
| 4 | VBC Tramelan | 15 | 25 | 32 | 29 | 1322 | 1323 |
| 5 | Moutier | 15 | 22 | 28 | 30 | 1267 | 1261 |
| 6 | Nidau | 13 | 20 | 26 | 25 | 1132 | 1046 |
| 7 | Tilia | 15 | 17 | 26 | 33 | 1283 | 1291 |
| 8 | BMV 92 | 14 | 14 | 19 | 32 | 1057 | 1161 |
| 9 | SMG Bienne | 15 | 8 | 13 | 40 | 1007 | 1282 |
| 10 | Sixième 7 | 15 | 7 | 16 | 40 | 1166 | 1330 |
Aucun commentaire pour cet article